中科沃土基金,專注長期價值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據客戶的投資需求和風險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務,充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
文韜武略攻守兼備
助您戰勝多變的市場
治愈系現金理財
讓資產不再受傷
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發起A | 005855 | 2025-09-18 | 2.8446 | 2.8446 | -1.92% | 10.20% | 2.15% | 184.46% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發起C | 005856 | 2025-09-18 | 2.7242 | 2.7242 | -1.92% | 10.03% | 1.46% | 172.42% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-18 | 1.5497 | 1.5497 | -0.08% | 20.51% | 20.48% | 54.97% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-18 | 1.5051 | 1.5051 | -0.08% | 20.63% | 20.41% | 50.51% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起A | 003125 | 2025-09-18 | 1.4195 | 1.4195 | -1.02% | 9.60% | 8.67% | 41.95% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起C | 009747 | 2025-09-18 | 1.3971 | 1.3971 | -1.02% | 9.66% | 8.61% | 39.71% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2025-09-18 | 1.1780 | 1.1780 | 0.22% | 28.49% | 23.83% | 17.80% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2025-09-18 | 1.2009 | 1.2009 | 0.23% | 28.92% | 24.15% | 23.06% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-09-18 | 1.3163 | 1.4532 | -0.01% | 0.19% | 0.65% | 50.34% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-09-18 | 1.0916 | 1.2553 | -0.01% | 0.14% | 0.47% | 18.76% | R2-中低風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-09-18 | 0.1855 | 0.680% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-09-18 | 0.2512 | 0.922% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期報告提示性公告